Instrument | Typical Spread (in pips) | Value of 1 lot | Leverage (up to) | Minimum trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 10 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
AUDCHF | 10 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
AUDJPY | 5 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
AUDNZD | 20 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
AUDUSD | 4 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
CADCHF | 10 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
CADJPY | 6 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURAUD | 9 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURCAD | 9 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURCZK | 20 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURGBP | 4 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURHUF | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURCHF | 4 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURJPY | 4 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURNOK | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURNZD | 20 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURPLN | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURRON | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 08:00 - 19:00 |
EURSEK | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURTRY | 30 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURUSD | 3 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
GBPAUD | 10 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
GBPCHF | 8 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
GBPJPY | 7 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
GBPNZD | 25 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
GBPPLN | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
GBPUSD | 3 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
CHFHUF | 230 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
CHFJPY | 6 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
CHFPLN | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
NZDJPY | 7 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
NZDUSD | 4 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDCAD | 4 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDBRL | 320 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 14:05 - 20:00 |
USDCLP | 240 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 14:00 - 18:45 |
USDCZK | 20 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDHUF | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDCHF | 3.5 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDJPY | 3 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDMXN | 150 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDNOK | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDPLN | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDRON | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 08:00 - 19:00 |
USDSEK | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDZAR | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
تداول عملات العقود مقابل الفروقات مع Tradematics أمر سهل للغاية. بعد فتح حساب التداول بنجاح وتم توثيق المستندات التي قمت بتحميلها، يمكنك بدء التداول. الخطوة التالية هي تنزيل منصة التداول على جهازك وتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الخاصة. الآن كل ما عليك فعله هو اختيار زوج فوركس أو سلعة عبر العقود مقابل الفروقات تريد تداولها.
تداول الفوركس هو الوسيلة التي يتم من خلالها تغيير عملة إلى أخرى. عند تداول الفوركس، فأنت تتداول دائمًا زوج عملات - تبيع عملة بينما تشتري عملة أخرى في نفس الوقت.
سوق الصرف الأجنبي (أو فوركس للاختصار) هو سوق لتداول جميع عملات العالم وهو أكبر سوق مالي في العالم. هناك العديد من الفوائد لتداول العملات الأجنبية، والتي تشمل ساعات عمل مريحة في السوق وسيولة عالية والقدرة على التداول بالهامش.
سيختلف تعريف أزواج العملات الرئيسية بين المتداولين، ولكن معظمها سيشمل الأزواج الأربعة الأكثر شيوعًا للتداول - EUR/USD و USD/JPY و GBP/USD و .USD/CHF زوج اليورو / الدولار الأمريكي (EUR/USD) الملقب بـ "فايبر" هو أكثر أزواج العملات تداولًا في العالم حيث يمثل 25% من معاملات العملات الأجنبية في عام 2020.
عملات السلع مثل الاوسي (AUD/USD) ، واللوني (USD/CAD) والكيوي (NZD/USD) هي أزواج فوركس تتأثر بشكل كبير من أسعار السلع.
الأساسيات الرئيسية التي تؤثر على أزواج العملات هي التغيرات في أسعار الفائدة الليلية من قبل البنوك المركزية، والبيانات الاقتصادية والسياسة.