Instrument | Typical Spread (in pips) | Value of 1 lot | Leverage (up to) | Minimum trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 10 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
AUDCHF | 10 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
AUDJPY | 5 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
AUDNZD | 20 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
AUDUSD | 4 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
CADCHF | 10 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
CADJPY | 6 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURAUD | 9 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURCAD | 9 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURCZK | 20 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURGBP | 4 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURHUF | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURCHF | 4 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURJPY | 4 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURNOK | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURNZD | 20 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURPLN | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURRON | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 08:00 - 19:00 |
EURSEK | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURTRY | 30 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
EURUSD | 3 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
GBPAUD | 10 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
GBPCHF | 8 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
GBPJPY | 7 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
GBPNZD | 25 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
GBPPLN | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
GBPUSD | 3 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
CHFHUF | 230 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
CHFJPY | 6 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
CHFPLN | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
NZDJPY | 7 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
NZDUSD | 4 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDCAD | 4 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDBRL | 320 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 14:05 - 20:00 |
USDCLP | 240 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 14:00 - 18:45 |
USDCZK | 20 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDHUF | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDCHF | 3.5 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDJPY | 3 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDMXN | 150 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDNOK | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDPLN | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDRON | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 08:00 - 19:00 |
USDSEK | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
USDZAR | 250 | 100000 | 1:100 | 0.01 | 24h |
Làm thế nào để giao dịch ngoại hối?
Giao dịch ngoại hối CFDs với Tradematics rất đơn giản. Sau khi quý khách mở thành công tài khoản giao dịch và những loại giấy tờ theo quy định đăng tải lên được chấp nhận, quý khách có thể bắt đầu giao dịch. Bước tiếp theo là tải nền tảng giao dịch xuống các thiết bị của quý vị và đăng nhập theo thông tin đã đăng ký. Giờ thì việc mà quý vị phải là là chọn một cặp ngoại hối hay hàng hóa CFDs mà quý vị muốn giao dịch.
Ngoại hối( Forex) là gì?
Giao dịch ngoại hối là loại hình giao dịch trao đổi ngoại tệ. Khi giao dịch ngoại hối, quý khách sẽ luôn thực hiện giao dịch tiền tệ theo cặp - có nghĩa là bán ra một loại tiền tệ đồng thời mua vào một loại tiền tệ khác.
Lợi thế của giao dịch ngoại hối là gì?
Ngoại hối (forex, hay gọi tắt là FX) là thị trường cho phép giao dịch tất cả các loại tiền tệ trên thế giới và là thị trường tài chính lớn nhất thế giới hiện nay. Có rất nhiều lợi ích của việc giao dịch ngoại hối, bao gồm giờ giao dịch trên thị trường thuận tiện, tính thanh khoản cao và cho phép giao dịch ký quý.
Các cặp tiền tệ chính là gì?
Định nghĩa về các cặp tiền tệ chính sẽ khác nhau giữa các nhà giao dịch, nhưng phần lớn bao gồm 4 cặp phổ biến nhất là EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và USD/CHF. Cặp EUR/USD (Euro/Đô la Mỹ), được đặt biệt danh là 'Fiber', là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm 25% các lệnh giao dịch FX vào năm 2020.
Tiền tệ hàng hóa là gì?
Tiền tệ hàng hóa như Aussie (AUD/USD), Loonie (USD/CAD) và Kiwi (NZD/USD) là những cặp ngoại hối chịu ảnh hưởng lớn bởi giá hàng hóa.
Điều gì ảnh hưởng đến tỷ giá của các cặp tiền tệ chính?
Các nguyên tắc cơ bản ảnh hướng đến cặp tiền tệ là sự thay đổi về lãi suất qua đêm giữa các ngân hàng trung ương, dữ liệu kinh tế và tình hình chính trị.